





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 967 | 8560 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 966 | 5067 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 965 | 3225 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 964 | 9450 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 963 | 5672 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 962 | 8199 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 961 | 8573 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | TWH - 960 | 2177 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | TWH - 959 | 6535 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TWH - 958 | 0959 |
