
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 077 | 2069 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 076 | 6737 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 075 | 3529 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 074 | 1770 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 073 | 2502 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 072 | 2788 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 071 | 6510 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 070 | 3163 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 069 | 7096 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 068 | 3805 |
