
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 495 | 0236 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWI - 494 | 1214 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWI - 493 | 2719 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWI - 492 | 6841 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SWI - 491 | 1806 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWI - 490 | 0216 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 489 | 4713 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWI - 488 | 5047 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWI - 487 | 6440 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWI - 486 | 3491 |
